| 小役 | (独自調査値) |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.30 |
| 押し順ベル | 下表参照 |
| 強ベル | 1/00992.97 |
| 確定ベル | 1/03640.89 |
| 弱チェリー | 1/00081.92 |
| 強チェリー | 1/00218.45 |
| 中段チェリー | 1/02520.62 |
| スイカ | 下表参照 |
| 弱チャンス目 | 下表参照 |
| 強チャンス目 | 1/00248.24 |
| 超チャンス目 | 1/16384.00 |
| 確定反撃目 | 1/08192.00 |
| 設定 | 押し順ベル (実質出現率) |
押し順ベル (ART中合成) |
|---|---|---|
| 1 | 1/11.20 | 1/3.73 |
| 2 | 1/11.26 | 1/3.75 |
| 3 | 1/11.32 | 1/3.77 |
| 4 | 1/11.38 | 1/3.79 |
| 5 | 1/11.44 | 1/3.81 |
| 6 | 1/11.50 | 1/3.83 |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/91.02 | 1/170.67 |
| 2 | 1/89.04 | 1/166.76 |
| 3 | 1/87.15 | 1/163.02 |
| 4 | 1/85.33 | 1/159.45 |
| 5 | 1/83.59 | 1/156.04 |
| 6 | 1/81.92 | 1/152.76 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 32.80G |
| 2 | 32.72G |
| 3 | 32.63G |
| 4 | 32.55G |
| 5 | 32.47G |
| 6 | 32.38G |
| 小役 | BIG中 |
|---|---|
| 押し順不問ベル (斜め) |
1/0001.02 |
| 強ベル | 1/0084.02 |
| ハズレ | 1/0168.04 |
| 超チャンス目 (ハズレ扱い) |
1/0168.04 |
| ハズレ合成 | 1/0084.02 |
| BAR揃い | 1/6553.60 |
| 小役 | REG中 |
|---|---|
| 押し順不問ベル (斜め) |
1/1.67 |
| リプレイ | 1/2.50 |