| 通常時の小役確率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| スイカ | 1/100.8 |
| 弱チェリー | 1/085.3 |
| 強チェリープッチュ | 1/256.0 |
| チャンス目 | 1/170.7 |
| 共通プッチュ目 | 1/256.0 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 1/224.4 |
| 2 | 1/168.9 |
| 3 | 1/108.5 |
| 4 | 1/064.0 |
| 5 | 1/057.9 |
| 6 | 1/052.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約36G(設定1) |
| 通常時の小役確率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| スイカ | 1/100.8 |
| 弱チェリー | 1/085.3 |
| 強チェリープッチュ | 1/256.0 |
| チャンス目 | 1/170.7 |
| 共通プッチュ目 | 1/256.0 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 共通ベル |
|---|---|
| 1 | 1/224.4 |
| 2 | 1/168.9 |
| 3 | 1/108.5 |
| 4 | 1/064.0 |
| 5 | 1/057.9 |
| 6 | 1/052.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約36G(設定1) |