通常時のボーナス当選期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ | 00.2% |
共通ベル | 00.7% |
チャンス目A | 09.1% |
チャンス目B | 09.1% |
チャンス目C | 09.1% |
BE揃いリプレイ | 10.7% |
通常時のボーナス当選期待度 (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 3.1% | 2.8% |
2 | 3.2% | 2.9% |
3 | 3.4% | 3.0% |
4 | 3.6% | 3.3% |
5 | 3.9% | 3.4% |
6 | 4.3% | 4.0% |
ART中のボーナス当選期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ | 00.2% |
共通ベル | 00.7% |
チャンス目A | 16.7% |
チャンス目B | 13.0% |
チャンス目C | 09.1% |
BE揃いリプレイ | 10.7% |
ART中のボーナス当選期待度 (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 3.1% | 2.8% |
2 | 3.2% | 2.9% |
3 | 3.4% | 3.0% |
4 | 3.6% | 3.3% |
5 | 3.9% | 3.4% |
6 | 4.3% | 4.0% |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||
同時成立ボーナス | 出現率 | |
---|---|---|
リプレイ+ | 赤同色 | 1/08192.00 |
青同色 | 1/08192.00 | |
赤赤青 | 1/08192.00 | |
青青赤 | 1/08192.00 | |
共通ベル+ | 赤同色 | 1/08192.00 |
青同色 | 1/08192.00 | |
赤赤青 | 1/10922.67 | |
青青赤 | 1/10922.67 | |
チェリー+ | 赤赤青 | 1/10922.67 |
青青赤 | 1/10922.67 | |
スイカ+ | 赤赤青 | 1/10922.67 |
青青赤 | 1/10922.67 | |
チャンス目+ | 赤同色 | 1/21845.33 |
青同色 | 1/21845.33 | |
赤赤青 | 1/10922.67 | |
青青赤 | 1/13107.20 | |
BEリプレイ+ | 赤同色 | 1/21845.33 |
青同色 | 1/21845.33 | |
赤赤青 | 1/21845.33 | |
青青赤 | 1/21845.33 |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
|
設定 | チェリー+赤同色 スイカ+赤同色 |
---|---|
1 | 1/09362.28 |
2 | 1/21845.33 |
3 | 1/07281.78 |
4 | 1/10922.67 |
5 | 1/05461.33 |
6 | 1/05461.33 |
設定 | チェリー+青同色 スイカ+青同色 |
1 | 1/21845.33 |
2 | 1/08192.00 |
3 | 1/16384.00 |
4 | 1/05957.82 |
5 | 1/09362.28 |
6 | 1/05461.33 |