| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/003.1 |
| ベルリプレイ | 1/11〜12 |
| 中段ベル | 1/16384 |
| 1枚ベル | 1/005.4 |
| 単カギヅ目 | 1/00 71 |
| 2連カギヅ目 | 1/00317 |
| 3連カギヅ目 | 1/06554 |
| スイカ | 1/00 86 |
| チャンス目 | 1/00144 |
| BAR揃いフリーズ | 1/65536 |
| スイカ・チャンス目詳細 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ナナメスイカ | 1/0117 |
| 下段スイカ | 1/0328 |
| ベルハズレ | 1/2048〜2427 |
| リプレイハズレ | 1/2048 |
| 中段ベルハズレ | 1/1311 |
| ナナメスイカハズレ | 1/452〜468 |
| 下段スイカハズレ | 1/0328 |