同時成立期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
赤シンボル | 00.77% |
青シンボル | 01.55% |
緑シンボル | 03.10% |
TAG役A〜C | 18.18% |
確定ベル | 100% |
確定役 | 100% |
3つ揃い役 | 100% |
同時成立期待度 (設定差あり) |
|
設定 | 共通ベル |
---|---|
1 | 0.61% |
2 | 0.59% |
3 | 0.56% |
4 | 0.54% |
5 | 0.51% |
6 | 0.48% |
同時成立ボーナスの実質出現率 (設定差なし) |
|
ボーナス | 出現率 |
---|---|
共通ベル+BIG | 1/16384.00 |
赤シンボル+BIG | 1/09362.29 |
青シンボル+BIG | 1/09362.29 |
緑シンボル+BIG | 1/09362.29 |
TAG役A+BIG | 1/05461.33 |
TAG役B+BIG | 1/05461.33 |
TAG役C+BIG | 1/05461.33 |
3つ揃い役+BIG | 1/32768.00 |
同時成立ボーナスの実質出現率 (設定差あり) |
|
設定 | 確定ベル+BIG |
---|---|
1 | 1/65536.00 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 1/13107.20 |
設定 | 確定役+BIG |
1 | 1/16384.00 |
2 | |
3 | |
4 | 1/08192.00 |
5 | |
6 | 1/05461.33 |