通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜4 |
|---|---|
| リプレイ | 約1/07.3 |
| DIGI | 約1/02.5 |
| チェリー | 約1/0033 |
| オレンジ | 約1/1092 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 約1/6.0 |
| 2 | 約1/5.9 |
| 3 | 約1/5.8 |
| 4 | 約1/5.7 |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜4 |
|---|---|
| リプレイ | 約1/07.3 |
| DIGI | 約1/02.5 |
| チェリー | 約1/0033 |
| オレンジ | 約1/1092 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 約1/6.0 |
| 2 | 約1/5.9 |
| 3 | 約1/5.8 |
| 4 | 約1/5.7 |