| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00002.50 |
| ベル合成※ | 1/00001.82 |
| 弱チェリー | 1/00091.02 |
| 強チェリー | 1/00182.04 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| チャンス目A | 1/00771.01 |
| チャンス目C | 1/00397.19 |
| 純ハズレ | 1/65536.00 |
| 設定 | スイカ | チャンス目B |
|---|---|---|
| 1 | 1/99.30 | 1/163.84 |
| 2 | 1/96.38 | 1/159.84 |
| 3 | 1/93.62 | 1/156.04 |
| 4 | 1/91.02 | 1/152.41 |
| 5 | 1/88.56 | 1/148.95 |
| 6 | 1/86.23 | 1/145.64 |
| リールロック | 設定1〜6 |
|---|---|
| ロック1段階 | 1/00260.74 |
| ロック2段階 | 1/02344.50 |
| ロック3段階 (フリーズ) |
1/09362.29 |
| リールロック トータル発生率 |
1/00228.91 |
| ロングフリーズ (リールロックなし) |
1/65536.00 |