| 設定 | リプ3連 |
|---|---|
| 1 | 1/14654.78 |
| 2 | 1/14654.78 |
| 3 | 1/10991.09 |
| 4 | 1/08792.87 |
| 5 | 1/06280.62 |
| 6 | 1/04396.43 |
| 設定 | リプ4連 |
| 1 | 1/2463.13 |
| 2 | 1/2463.13 |
| 3 | 1/2482.99 |
| 4 | 1/2503.18 |
| 5 | 1/2544.56 |
| 6 | 1/2609.25 |
| 設定 | オレンジ |
| 1 | 1/15534.46 |
| 2 | 1/14122.24 |
| 3 | 1/13005.59 |
| 4 | 1/12104.77 |
| 5 | 1/11366.68 |
| 6 | 1/10754.63 |
| 設定 | チェリー |
| 1 | 1/5041.23 |
| 2 | 1/4272.27 |
| 3 | 1/3655.17 |
| 4 | 1/3153.61 |
| 5 | 1/2741.38 |
| 6 | 1/2399.14 |
| 設定 | リーチ目役 |
| 1〜6 | 1/10992.67 |
| 設定 | 中段チェリー |
| 1〜6 | 1/32768.00 |
| 設定 | その他 |
| 1 | 1/665.35 |
| 2 | 1/665.35 |
| 3 | 1/616.06 |
| 4 | 1/536.57 |
| 5 | 1/475.25 |
| 6 | 1/426.51 |
| チェリー解除時 (通常A滞在時) |
||
| 設定 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 1 | 59.38% | 33.59% |
| 2 | 56.25% | 35.16% |
| 3 | 53.13% | 36.72% |
| 4 | 50.00% | 38.28% |
| 5 | 44.53% | 42.19% |
| 6 | 39.06% | 46.09% |
| 設定 | 高ストック | 天国 |
| 1 | 06.25% | 0.78% |
| 2 | 07.03% | 1.56% |
| 3 | 07.81% | 2.34% |
| 4 | 08.59% | 3.13% |
| 5 | 09.38% | 3.91% |
| 6 | 10.16% | 4.69% |
| チェリー解除時 (通常B滞在時) |
||
| 設定 | 通常B | 天国 |
| 1 | 59.38% | 40.63% |
| 2 | 57.03% | 42.97% |
| 3 | 54.69% | 45.31% |
| 4 | 52.34% | 47.66% |
| 5 | 48.44% | 51.56% |
| 6 | 44.53% | 55.47% |
| オレンジ解除時 (通常A・B滞在時) |
||
| 設定 | 天国 | 超天国 |
| 1 | 99.22% | 0.78% |
| 2 | 98.44% | 1.56% |
| 3 | 97.66% | 2.34% |
| 4 | 96.88% | 3.13% |
| 5 | 96.09% | 3.91% |
| 6 | 95.31% | 4.69% |