
対戦相手ごとに設定された規定ターン(小役)回数をクリアすればART。保障の4G以降は、4G間小役が成立しなければターン失敗となる。
| 相手 | 規定ターン |
|---|---|
| 洞口jr | 6回 |
| 潮崎 | 4回 |
| 櫛田 | 2回 |
| バトルオブスプラッシュ成功期待度 | ||
| 設定 | 洞口jr | 潮崎 |
|---|---|---|
| 1 | 30.26% | 50.21% |
| 2 | 30.47% | 50.73% |
| 3 | 30.66% | 50.89% |
| 4 | 30.91% | 50.98% |
| 5 | 30.96% | 50.99% |
| 6 | 31.10% | 51.11% |
| 設定 | 櫛田 | トータル |
| 1 | 80.52% | 35.82% |
| 2 | 80.61% | 36.59% |
| 3 | 80.71% | 37.31% |
| 4 | 81.15% | 38.60% |
| 5 | 81.33% | 40.94% |
| 6 | 81.40% | 41.79% |
■対戦相手抽選
| 対戦相手選択率 | ||
| 設定 | 洞口jr | 潮崎 |
|---|---|---|
| 1 | 79.69% | 14.84% |
| 2 | 78.91% | 14.84% |
| 3 | 77.34% | 15.63% |
| 4 | 73.44% | 18.75% |
| 5 | 69.53% | 20.31% |
| 6 | 64.84% | 22.66% |
| 設定 | 櫛田 | |
| 1 | 05.47% | |
| 2 | 06.25% | |
| 3 | 07.03% | |
| 4 | 07.81% | |
| 5 | 10.16% | |
| 6 | 12.50% | |
■ターン抽選
小役によってはターンを2回したり、一気に勝利してしまう場合もある。
| ペラ・CT中15枚役 | |
| ターン | 振り分け |
|---|---|
| 1回 | 100% |
| 2回 | − |
| 勝利 | − |
| リプレイ | |
| ターン | 振り分け |
| 1回 | 98.44% |
| 2回 | 00.78% |
| 勝利 | 00.78% |
| ボート | |
| ターン | 振り分け |
| 1回 | 87.50% |
| 2回 | 10.94% |
| 勝利 | 01.56% |
| 弱チェリー | |
| ターン | 振り分け |
| 1回 | 75.00% |
| 2回 | 23.44% |
| 勝利 | 01.56% |
| 強チェリー | |
| ターン | 振り分け |
| 1回 | − |
| 2回 | 87.50% |
| 勝利 | 12.50% |
| チャンス目 | |
| ターン | 振り分け |
| 1回 | 50.00% |
| 2回 | 46.88% |
| 勝利 | 03.13% |
| 究極役 | |
| ターン | 振り分け |
| 1回 | − |
| 2回 | − |
| 勝利 | 100% |