各CZや特化ゾーンへ突入する直前の前兆ゲーム数を大公開。当選契機が把握できて設定推測に役立つほか、アツくなれるポイントあり!
■バトルオブスプラッシュ
■超抜チャレンジ
■SGラッシュ(ART直撃)
■バトルオブスプラッシュ
| 前兆ゲーム数振り分け | ||
| G数 | ボート | 強チェリー |
|---|---|---|
| 04G | − | 01.56% |
| 05G | − | 01.56% |
| 06G | − | 01.56% |
| 07G | − | 01.56% |
| 08G | − | 06.25% |
| 09G | − | 01.56% |
| 10G | 00.78% | 00.78% |
| 11G | 00.78% | 00.78% |
| 12G | 00.78% | 00.78% |
| 13G | 00.78% | 00.78% |
| 14G | 00.78% | 00.78% |
| 15G | 00.78% | 00.78% |
| 16G | 00.78% | 00.78% |
| 17G | 00.78% | 00.78% |
| 18G | 00.78% | 00.78% |
| 19G | 00.78% | 00.78% |
| 20G | 00.78% | 00.78% |
| 21G | 20.31% | 14.06% |
| 22G | 57.03% | 50.78% |
| 23G | 14.06% | 12.50% |
| G数 | その他 | ストック消費時 |
| 04G | 07.03% | − |
| 05G | 01.56% | − |
| 06G | 01.56% | − |
| 07G | 01.56% | − |
| 08G | 13.28% | − |
| 09G | 04.69% | 14.06% |
| 10G | 00.78% | 00.78% |
| 11G | 00.78% | 00.78% |
| 12G | 00.78% | 00.78% |
| 13G | 00.78% | 00.78% |
| 14G | 00.78% | 00.78% |
| 15G | 00.78% | 00.78% |
| 16G | 00.78% | 00.78% |
| 17G | 00.78% | 00.78% |
| 18G | 00.78% | 00.78% |
| 19G | 00.78% | 00.78% |
| 20G | 00.78% | 00.78% |
| 21G | 09.38% | 15.63% |
| 22G | 42.97% | 47.66% |
| 23G | 09.38% | 14.06% |
■超抜チャレンジ
| 前兆ゲーム数振り分け | ||
| G数 | ボート | ストック消費時 |
|---|---|---|
| 1G | 00.78% | − |
| 2G | 00.78% | − |
| 3G | 01.56% | − |
| 4G | 06.25% | 03.13% |
| 5G | 12.50% | 03.13% |
| 6G | 14.06% | 03.13% |
| 7G | 25.00% | 03.13% |
| 8G | 32.81% | 37.50% |
| 9G | 06.25% | 50.00% |
■SGラッシュ(ART直撃)
| 前兆ゲーム数振り分け | ||
| G数 | 全役共通 | ストック消費時 |
|---|---|---|
| 03G | 10.94% | 03.13% |
| 04G | 01.56% | 03.13% |
| 05G | 01.56% | 03.13% |
| 06G | 01.56% | 03.13% |
| 07G | 01.56% | 03.13% |
| 08G | 01.56% | 03.13% |
| 09G | 12.50% | 12.50% |
| 10G | 01.56% | 01.56% |
| 11G | 01.56% | 01.56% |
| 12G | 01.56% | 01.56% |
| 13G | 01.56% | 01.56% |
| 14G | 01.56% | 01.56% |
| 15G | 01.56% | 01.56% |
| 16G | 01.56% | 01.56% |
| 17G | 01.56% | 01.56% |
| 18G | 01.56% | 01.56% |
| 19G | 01.56% | 01.56% |
| 20G | 01.56% | 01.56% |
| 21G | 14.06% | 14.06% |
| 22G | 28.13% | 28.13% |
| 23G | 09.38% | 09.38% |