ステージ共通 | ||
設定 | チェリー | 強スイカB |
---|---|---|
1 | 1/50.80 | 1/267.49 |
2 | 1/50.72 | 1/262.14 |
3 | 1/49.50 | 1/257.00 |
4 | 1/48.15 | 1/248.24 |
5 | 1/47.39 | 1/234.90 |
6 | 1/46.61 | 1/234.90 |
タイムトラベルステージ | ||
設定 | 弱スイカ | 強スイカA |
1 | 1/21.32 | 1/1337.47 |
2 | 1/21.27 | 1/1260.31 |
3 | 1/21.20 | 1/1129.93 |
4 | 1/21.13 | 1/0936.23 |
5 | 1/20.99 | 1/0829.57 |
6 | 1/20.84 | 1/0753.29 |
設定 | チャンス目 | |
1〜6 | 1/780.19 | |
中世ヨーロッパ 江戸城下町 |
||
設定 | 弱スイカ | 強スイカA |
1 | 1/154.57 | 1/334.37 |
2 | 1/152.06 | 1/329.33 |
3 | 1/148.61 | 1/319.69 |
4 | 1/145.31 | 1/302.01 |
5 | 1/138.85 | 1/289.98 |
6 | 1/132.40 | 1/280.07 |
設定 | チャンス目 | |
1〜6 | 1/97.52 | |
未来宇宙ステーション 古代アマゾン |
||
設定 | 弱スイカ | 強スイカA |
1 | 1/123.65 | 1/334.37 |
2 | 1/122.04 | 1/329.33 |
3 | 1/119.81 | 1/319.69 |
4 | 1/117.66 | 1/302.01 |
5 | 1/113.38 | 1/289.98 |
6 | 1/109.04 | 1/280.07 |
設定 | チャンス目 | |
1〜6 | 1/780.19 | |
原始海底火山 氷河アラスカ |
||
設定 | 弱スイカ | 強スイカA |
1 | 1/1236.53 | 1/1337.47 |
2 | 1/1092.27 | 1/1260.31 |
3 | 1/0936.23 | 1/1129.93 |
4 | 1/0819.20 | 1/0936.23 |
5 | 1/0648.87 | 1/0829.57 |
6 | 1/0528.52 | 1/0753.29 |
設定 | チャンス目 | |
1〜6 | 1/780.19 |