<同時成立期待度>


設定 共通ベル 弱チェリー
1 0.16% 1.41%
2 0.15% 1.40%
3 0.15% 1.37%
4 0.60% 1.61%
5 0.59% 2.60%
6 0.58% 3.03%
設定 強チェリー スイカ
1 35.68% 0.98%
2 35.68% 0.98%
3 35.68% 0.96%
4 32.62% 1.56%
5 31.67% 1.52%
6 24.84% 1.48%
設定 弱チャンス目 強チャンス目
1 21.05% 25.72%
2 20.98% 26.86%
3 21.59% 27.93%
4 21.51% 27.27%
5 22.13% 27.06%
6 20.98% 26.67%

■実質出現率
設定 共通ベル
+白7
共通ベル
+青7
1 1/32768.00 1/32768.00
2 1/32768.00 1/32768.00
3 1/32768.00 1/32768.00
4 1/08192.00 1/08192.00
5 1/08192.00 1/08192.00
6 1/08192.00 1/08192.00
設定 弱チェリー
+白7
弱チェリー
+青7
1 1/13107.20 1/13107.20
2 1/13107.20 1/13107.20
3 1/13107.20 1/13107.20
4 1/10922.67 1/10922.67
5 1/06553.60 1/06553.60
6 1/05461.33 1/05461.33
設定 強チェリー
+白7
強チェリー
+青7
1〜6 1/1724.63 1/1724.63
設定 スイカ
+白7
スイカ
+青7
1 1/21845.33 1/21845.33
2 1/21845.33 1/21845.33
3 1/21845.33 1/21845.33
4 1/13107.20 1/13107.20
5 1/13107.20 1/13107.20
6 1/13107.20 1/13107.20
設定 弱チャンス目
+白7
弱チャンス目
+青7
1 1/1092.27 1/1092.27
2 1/1638.40 1/0819.20
3 1/0789.59 1/1560.38
4 1/1598.44 1/0780.19
5 1/0744.73 1/1524.09
6 1/1524.09 1/0728.18
設定 強チャンス目
+白7
強チャンス目
+青7
1 1/1820.44 1/1872.46
2 1/2340.57 1/1365.33
3 1/1285.02 1/2184.53
4 1/2184.53 1/1285.02
5 1/1260.31 1/2184.53
6 1/2184.53 1/1213.63

(C)YAMASA
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値