■ダメージ抽選
≫攻防抽選・レア小役のグループはコチラ
▼攻撃時のダメージ値
敵の攻撃を喰らった際のダメージは4〜28。対して相手に与えるダメージは4〜40となっている。敵はコンボが発生しやすいが、ダメージは少なめ、対して味方はコンボが発生しづらいが、敵に与えるダメージは多めとなっている。
■ダメージ抽選振り分け
▼敵の通常攻撃・コンボ始動時
▼敵の追撃時
▼味方の通常攻撃時
▼味方のコンボ始動時
▼味方の反撃時
▼味方の追撃時
各行動パターンでダメージ抽選が細分化されているが、攻撃パターンが弱<中<強であるほど大量ダメージの可能性が高まると覚えておこう。
≫攻防抽選・レア小役のグループはコチラ
▼攻撃時のダメージ値
| 敵の攻撃パターン別の 被ダメージ値 |
||
| 攻撃パターン | 様子見パート中 | 攻防パート中 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 4〜16 | 8〜20 |
| コンボ始動 | ||
| 追撃 | 20〜28 | |
| 味方の攻撃パターン別の 与ダメージ値 |
||
| 攻撃パターン | 様子見パート中 | 攻防パート中 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 04〜16 | 08〜20 |
| コンボ始動 | 24〜36 | 28〜40 |
| 反撃 | 4〜16 | |
| 追撃 | ||
敵の攻撃を喰らった際のダメージは4〜28。対して相手に与えるダメージは4〜40となっている。敵はコンボが発生しやすいが、ダメージは少なめ、対して味方はコンボが発生しづらいが、敵に与えるダメージは多めとなっている。
■ダメージ抽選振り分け
▼敵の通常攻撃・コンボ始動時
| 様子見パート中の ダメージ抽選 |
||
| 被ダメージ | 攻撃・弱 | 攻撃・中 |
|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 0% |
| 8 | 25.00% | 75.00% |
| 12 | 0% | 25.00% |
| 16 | 0% | |
| 被ダメージ | 攻撃・強 | コンボ・弱 |
| 4 | 0% | 0% |
| 8 | 75.00% | |
| 12 | 75.00% | 25.00% |
| 16 | 25.00% | 0% |
| 被ダメージ | コンボ・強 | |
| 4 | 0% | |
| 8 | ||
| 12 | 75.00% | |
| 16 | 25.00% | |
| 攻防パート中の ダメージ抽選 |
||
| 被ダメージ | 攻撃・弱 | 攻撃・中 |
|---|---|---|
| 8 | 75.00% | 0% |
| 12 | 25.00% | 75.00% |
| 16 | 0% | 25.00% |
| 20 | 0% | |
| 被ダメージ | 攻撃・強 | コンボ・弱 |
| 8 | 0% | 0% |
| 12 | 75.00% | |
| 16 | 75.00% | 25.00% |
| 20 | 25.00% | 0% |
| 被ダメージ | コンボ・強 | |
| 8 | 0% | |
| 12 | ||
| 16 | 75.00% | |
| 20 | 25.00% | |
▼敵の追撃時
| 敵・追撃時の ダメージ抽選 |
||
| 被ダメージ | 追撃・弱 | 追撃・強 |
|---|---|---|
| 20 | 75.00% | 0% |
| 24 | 25.00% | 75.00% |
| 28 | 0% | 25.00% |
▼味方の通常攻撃時
| 様子見パート中の ダメージ抽選 |
||
| 与ダメージ | 攻撃・弱 | 攻撃・中 |
|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 0% |
| 8 | 25.00% | 75.00% |
| 12 | 0% | 25.00% |
| 16 | 0% | |
| 与ダメージ | 攻撃・強 | |
| 4 | 0% | |
| 8 | ||
| 12 | 75.00% | |
| 16 | 25.00% | |
| 攻防パート中の ダメージ抽選 |
||
| 与ダメージ | 攻撃・弱 | 攻撃・中 |
|---|---|---|
| 8 | 75.00% | 0% |
| 12 | 25.00% | 75.00% |
| 16 | 0% | 25.00% |
| 20 | 0% | |
| 与ダメージ | 攻撃・強 | |
| 8 | 0% | |
| 12 | ||
| 16 | 75.00% | |
| 20 | 25.00% | |
▼味方のコンボ始動時
| 様子見パート中の ダメージ抽選 |
||
| 与ダメージ | コンボ・弱 | コンボ・強 |
|---|---|---|
| 24 | 0% | 0% |
| 28 | 75.00% | 0% |
| 32 | 25.00% | 75.00% |
| 36 | 0% | 25.00% |
| 与ダメージ | コンボ・継続 | |
| 24 | 0% | |
| 28 | ||
| 32 | 50.00% | |
| 36 | 50.00% | |
| 攻防パート中の ダメージ抽選 |
||
| 与ダメージ | コンボ・弱 | コンボ・強 |
|---|---|---|
| 28 | 0% | 0% |
| 32 | 75.00% | 0% |
| 36 | 25.00% | 75.00% |
| 40 | 0% | 25.00% |
| 与ダメージ | コンボ・継続 | |
| 28 | 0% | |
| 32 | ||
| 36 | 50.00% | |
| 40 | 50.00% | |
▼味方の反撃時
| 反撃時の ダメージ抽選 |
||
| 与ダメージ | 反撃・弱 | 反撃・中 |
|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 0% |
| 8 | 25.00% | 75.00% |
| 12 | 0% | 25.00% |
| 16 | 0% | |
| 与ダメージ | 反撃・強 | |
| 4 | 0% | |
| 8 | ||
| 12 | 75.00% | |
| 16 | 25.00% | |
▼味方の追撃時
| 追撃時の ダメージ抽選 |
||
| 与ダメージ | 追撃・弱 | 追撃・中 |
|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 0% |
| 8 | 25.00% | 75.00% |
| 12 | 0% | 25.00% |
| 16 | 0% | |
| 与ダメージ | 追撃・強 | |
| 4 | 0% | |
| 8 | ||
| 12 | 75.00% | |
| 16 | 25.00% | |
各行動パターンでダメージ抽選が細分化されているが、攻撃パターンが弱<中<強であるほど大量ダメージの可能性が高まると覚えておこう。