| 通常時の小役確率 (設定1) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/008.63 |
| 共通ベル | 1/134.85 |
| 共通1枚役 | 1/007.75 |
| 弱チェリー | 1/081.92 |
| 中チェリー | 1/315.08 |
| 強チェリー | 1/819.20 |
| スイカ | 下記参照 |
| チャンス目 | 1/218.45 |
| スイカ確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/83.81 |
| 2 | 1/81.01 |
| 3 | 1/78.11 |
| 4 | 1/75.42 |
| 5 | 1/72.90 |
| 6 | 1/70.85 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 51.01G |
| 通常時の小役確率 (設定1) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/008.63 |
| 共通ベル | 1/134.85 |
| 共通1枚役 | 1/007.75 |
| 弱チェリー | 1/081.92 |
| 中チェリー | 1/315.08 |
| 強チェリー | 1/819.20 |
| スイカ | 下記参照 |
| チャンス目 | 1/218.45 |
| スイカ確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/83.81 |
| 2 | 1/81.01 |
| 3 | 1/78.11 |
| 4 | 1/75.42 |
| 5 | 1/72.90 |
| 6 | 1/70.85 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 51.01G |