通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/133.2 |
| 強チェリー | 1/399.6 |
| スイカ | 下記参照 |
| 弱チャンス目 | 1/099.9 |
| 強チャンス目 | 1/287.4 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/153.1 |
| 2 | 1/140.0 |
| 3 | 1/129.0 |
| 4 | 1/119.6 |
| 5 | 1/111.5 |
| 6 | 1/104.4 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 42G |
| 2 | 調査中 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/133.2 |
| 強チェリー | 1/399.6 |
| スイカ | 下記参照 |
| 弱チャンス目 | 1/099.9 |
| 強チャンス目 | 1/287.4 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/153.1 |
| 2 | 1/140.0 |
| 3 | 1/129.0 |
| 4 | 1/119.6 |
| 5 | 1/111.5 |
| 6 | 1/104.4 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 42G |
| 2 | 調査中 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |