同時成立期待度
| ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| リプレイ | 0.27% |
| スイカA | 1.54% |
| スイカB | 1.84% |
| リーチ目役 | 100% |
| ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | 単独(※) | ビタリプ |
|---|---|---|
| 1 | 0.53% | 1.96% |
| 4 | 0.56% | 2.04% |
| 5 | 0.58% | 2.13% |
| 6 | 0.61% | 2.25% |
| 設定 | 共通ベル | チェリー |
| 1 | 0.63% | 1.10% |
| 4 | 0.54% | 1.26% |
| 5 | 0.52% | 1.64% |
| 6 | 0.47% | 2.07% |
| チェリー+ボーナス確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/3276.80 |
| 4 | 1/2849.39 |
| 5 | 1/2184.53 |
| 6 | 1/1724.63 |
★チェリー+ボーナスは設定差大!
ボーナス成立契機比率
| ボーナス成立契機比率 | ||||
| 設定 | 単独 | リプレイ | ビタリプ | 共通ベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.39% | 5.85% | 0.98% | 5.85% |
| 4 | 54.65% | 5.73% | 0.95% | 5.73% |
| 5 | 54.61% | 5.53% | 0.92% | 5.53% |
| 6 | 54.65% | 5.31% | 0.88% | 5.31% |
| 設定 | チェリー | スイカA | スイカB | リーチ目役 |
| 1 | 4.88% | 3.90% | 2.93% | 21.22% |
| 4 | 5.49% | 3.82% | 2.86% | 20.76% |
| 5 | 6.91% | 3.69% | 2.76% | 20.05% |
| 6 | 8.41% | 3.54% | 2.65% | 19.25% |
