同時成立期待度
| ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | 05.87% |
| 強チェリー | 41.07% |
| 中段チェリー | 100% |
| ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 2.78% | 20.45% |
| 2 | 3.24% | 21.35% |
| 3 | 3.67% | 22.22% |
| 4 | 4.14% | 23.91% |
| 5 | 4.57% | 25.53% |
| 6 | 4.91% | 27.08% |
ボーナス実質出現率
| ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
|
| ボーナス | 確率 |
|---|---|
| チャンス目+赤BIG | 各1/08192.00 |
| 強チェリー+赤BIG | 各1/16384.00 |
| 中段チェリー+赤BIG | 各1/16384.00 |
| 単独青/白BIG | 各1/16384.00 |
| 弱チェリー+青/白BIG | 各1/04096.00 |
| 強チェリー+青/白BIG | 各1/02849.39 |
| 単独REG | 各1/16384.00 |
| 弱チェリー+REG | 各1/02520.62 |
| 強チェリー+REG | 各1/01560.38 |
| ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 単独赤BIG | チャンス目+青BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | 1/5957.82 |
| 2 | 1/16384.00 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/16384.00 | 1/5041.23 |
| 4 | 1/13107.20 | 1/4369.07 |
| 5 | 1/10922.67 | 1/3855.06 |
| 6 | 1/08192.00 | 1/3449.26 |
| 設定 | スイカ+青BIG | チャンス目+白BIG |
| 1 | 1/13107.20 | 1/5957.82 |
| 2 | 1/10922.67 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/09362.29 | 1/5041.23 |
| 4 | 1/08192.00 | 1/4369.07 |
| 5 | 1/07281.78 | 1/3855.06 |
| 6 | 1/06553.60 | 1/3449.26 |
| 設定 | スイカ+白BIG | チャンス目+REG |
| 1 | 1/13107.20 | 1/2730.67 |
| 2 | 1/10922.67 | 1/2621.44 |
| 3 | 1/09362.29 | 1/2520.62 |
| 4 | 1/08192.00 | 1/2340.57 |
| 5 | 1/07281.78 | 1/2184.53 |
| 6 | 1/06553.60 | 1/2048.00 |
| 設定 | スイカ+REG | |
| 1 | 1/10922.67 | |
| 2 | 1/09362.29 | |
| 3 | 1/08192.00 | |
| 4 | 1/06553.60 | |
| 5 | 1/05461.33 | |
| 6 | 1/04681.14 | |
同時成立契機の確認方法

ボーナスを揃えたらPUSH!
ボーナス入賞から一定時間以内にPUSHボタンを押すと、ボーナス同時成立契機に応じてサイドランプの点灯・点滅パターンが変化する。
| 同時成立契機毎のサイドランプパターン | |
| 同時成立契機 | サイドランプパターン |
|---|---|
| 単独 | 白・点灯 |
| 弱チェリー | 赤・点滅 |
| 強チェリー | 赤・高速点滅 |
| 中段チェリー | 虹・点灯 |
| スイカ | 緑・点滅 |
| チャンス目A | 紫・点滅 |
| チャンス目B | 紫・高速点滅 |