通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/00066.3 |
| 強チェリー | 1/00292.6 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1/113.8 | 1/248.2 |
| 2 | 1/111.6 | 1/245.5 |
| 3 | 1/109.2 | 1/242.7 |
| 4 | 1/104.4 | 1/237.4 |
| 5 | 1/099.9 | 1/232.4 |
| 6 | 1/094.7 | 1/227.6 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約34G |
※当機種ページに掲載している数値は基本的に全て独自調査値