臨時復旧ver.


| L七つの魔剣が支配する 実戦データ | ||
| ゲーム数 | ボーナス | 備考 |
|---|---|---|
| 132 | プロローグボーナス | 投資230枚 ゲーム数 |
| (0) | ST | |
| END | 駆け抜け | |
| 94 | キンバリーボーナス | CZ |
| 36 | プロローグボーナス | ゲーム数 |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 2連 偶数設定示唆 | |
| 128 | プロローグボーナス | ゲーム数 |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 523枚 | |
| 128 | キンバリーボーナス | ゲーム数 銅トロフィー |

| 151 | プロローグボーナス | ゲーム数 |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 10連・1198枚 | |
| 242 | キンバリーボーナス | CZ |
| 136 | キンバリーボーナス | CZ |
| 106 | キンバリーボーナス | ゲーム数450 |
| 47 | キンバリーボーナス | CZ 高設定示唆(強) |
| 122 | プロローグボーナス | CZ |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 2連 |

| 131 | キンバリーボーナス | ゲーム数 |
| 150 | キンバリーボーナス | ゲーム数 |
| 46 | プロローグボーナス | CZ |
| (0) | ST | |
| END | 駆け抜け | |
| 129 | キンバリーボーナス | ゲーム数 |
| 152 | プロローグボーナス | ゲーム数 |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 2連 456確定 |


| 738 | キンバリーボーナス | CZ |
| 22 | キンバリーボーナス | CZ 高設定示唆(強) |
| 278 | プロローグボーナス | 投資230枚+9000円 天井 |
| (0) | ST | |
| END | 駆け抜け | |
| 131 | キンバリーボーナス | ゲーム数 |
| 182 | キンバリーボーナス | CZ |
| 173 | プロローグボーナス | 投資11000円 ゲーム数450 |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 420枚 | |
| 135 | キンバリーボーナス | ゲーム数 |
| 175 | プロローグボーナス | CZ |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 4連・800枚 偶数設定示唆 | |
| 130 | プロローグボーナス | ゲーム数 |
| (0) | ST | 奇数設定示唆 |
| END | 駆け抜け | |
| 129 | プロローグボーナス | ゲーム数 |
| (0) | ST | 偶数設定示唆 |
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 8連・821枚 | |
| 128 | キンバリーボーナス | ゲーム数 緑〇 偶数・高設定示唆(強) |
| (0) | ST | |
| END | 駆け抜け 銀トロフィー | |
| 229 | キンバリーボーナス | CZ 奇数・高設定示唆(強) クローバートロフィー |
| 109 | キンバリーボーナス | CZ |
| 178 | プロローグボーナス | ゲーム数450 |
| (0) | ST | |
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| 魔剣ボーナス | ||
| END | 6連・646枚 456確定 金トロフィー | |
| 281 | キンバリーボーナス | ゲーム数 金トロフィー |
| 32 | キンバリーボーナス | CZ |
| 169 | プロローグボーナス | ゲーム数450 |
| (0) | ST | |
| END | 駆け抜け | |
| 1 | ヤメ | 獲得628枚 |





| 本日の結果 (46枚貸し5.2枚交換) | |
| 投資金額 | 貯玉460枚 +2万円 |
| 獲得枚数 | 628枚 |
| 収支 | -1万6800円 |
| 実戦データ | |
| 通常時ゲーム数 | 5116G |
| 剣花団CZ | 14回 |
| 魔剣CZ | 9回 |
| デュアルCZ | 5回 |
| CZトータル確率 | 28回 (1/182.71) |
| AT確率 | 15回 (341.06) |