ヘソ入賞時
| 16R確変 | 20% |
| 16R確変(RUB) | 8% |
| 実質12R確変(RUB) | 6% |
| 実質8R確変(RUB) | 6% |
| 12R確変 | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 22% |
| 12R通常 | 37% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 30% |
| 16R確変(RUB) | 17% |
| 実質12R確変(RUB) | 7% |
| 実質8R確変(RUB) | 6% |
| 12R確変 | 3% |
| 12R通常 | 37% |
