ヘソ入賞時
| 15R確変(次回) | 25% |
| 6R確変(次回) | 5% |
| 6R確変(※1) | 7% |
| 6R確変(なし) | 13% |
| 15R通常(25回) | 25% |
| 6R通常(25回) | 5% |
| 6R通常(※2) | 7% |
| 6R通常(なし) | 13% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 25% |
| 6R確変(次回) | 25% |
| 15R通常(25回) | 25% |
| 6R通常(25回) | 25% |
※1…初回のみ電サポなし。潜確中当選時は電サポ次回まで。
※2…初回電サポなし。潜確中当選時は電サポ25回。
※2…初回電サポなし。潜確中当選時は電サポ25回。
