ボーダーライン数値は1000円あたりの鳴き回数。また、ここでの「役モノ確率」とはハネに拾われた玉のVチャンス入賞確率の事を指している。
|
役モノ確率1/20時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 29% | 33.2 | 31.6 |
| 31% | 31.1 | 29.6 |
| 33% | 29.2 | 27.8 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 29% | 30.9 | 30.4 |
| 31% | 28.9 | 28.4 |
| 33% | 27.2 | 26.7 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 29% | 29.5 | |
| 31% | 27.6 | |
| 33% | 26.0 | |
|
役モノ確率1/18時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 29% | 29.9 | 28.4 |
| 31% | 28.0 | 26.6 |
| 33% | 26.3 | 25.0 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 29% | 27.8 | 27.3 |
| 31% | 26.0 | 25.6 |
| 33% | 24.5 | 24.0 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 29% | 26.6 | |
| 31% | 24.9 | |
| 33% | 23.4 | |
|
役モノ確率1/16時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 29% | 26.6 | 25.3 |
| 31% | 24.9 | 23.7 |
| 33% | 23.4 | 22.2 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 29% | 24.7 | 24.3 |
| 31% | 23.2 | 22.7 |
| 33% | 21.8 | 21.4 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 29% | 23.6 | |
| 31% | 22.1 | |
| 33% | 20.8 | |
|
役モノ確率1/14時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 29% | 23.3 | 22.1 |
| 31% | 21.8 | 20.7 |
| 33% | 20.4 | 19.5 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 29% | 21.7 | 21.3 |
| 31% | 20.3 | 19.9 |
| 33% | 19.0 | 18.7 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 29% | 20.7 | |
| 31% | 19.3 | |
| 33% | 18.2 | |
|
役モノ確率1/12時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 29% | 19.9 | 19.0 |
| 31% | 18.7 | 17.8 |
| 33% | 17.5 | 16.7 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 29% | 18.6 | 18.2 |
| 31% | 17.4 | 17.1 |
| 33% | 16.3 | 16.0 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 29% | 17.7 | |
| 31% | 16.6 | |
| 33% | 15.6 | |
|
役モノ確率1/10時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 29% | 16.6 | 15.8 |
| 31% | 15.6 | 14.8 |
| 33% | 14.6 | 13.9 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 29% | 15.5 | 15.2 |
| 31% | 14.5 | 14.2 |
| 33% | 13.6 | 13.4 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 29% | 14.8 | |
| 31% | 13.8 | |
| 33% | 13.0 | |
