ヘソ入賞時
| 16R確変(図柄揃い) | 1% |
| 16R確変(JUB) | 1% |
| CUB(16R確変) | 1% |
| CUB(実質9R確変) | 1% |
| CUB(実質6R確変) | 1% |
| CUB(実質3R確変) | 1% |
| 5R確変 | 23% |
| 突然確変 | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ潜伏) | 30% |
| 5R通常(電サポ20回) | 26% |
| 5R通常(電サポ100回) | 14% |
電チュー入賞時
| 16R確変(図柄揃い) | 2% |
| 16R確変(JUB) | 1% |
| CUB(16R確変) | 2% |
| CUB(実質9R確変) | 1% |
| CUB(実質6R確変) | 1% |
| CUB(実質3R確変) | 1% |
| 5R確変 | 52% |
| 5R通常(電サポ20回) | 26% |
| 5R通常(電サポ100回) | 14% |
※JUB…ジャンプアップボーナス
CUB…カウントアップボーナス
CUB…カウントアップボーナス
