ヘソ入賞時
| 15R確変 | 4% |
| 6R確変 | 26% |
| 突然確変 | 27% |
| ビーストボーナス・ 6R | 1% |
| ビーストボーナス・12R | 1% |
| ビーストボーナス・15R | 1% |
| 6R通常 | 40% |
電チュー入賞時
| 15R確変 | 4% |
| 6R確変 | 48% |
| 突然確変 | 5% |
| ビーストボーナス・ 6R | 1% |
| ビーストボーナス・12R | 1% |
| ビーストボーナス・15R | 1% |
| 6R通常 | 40% |
