通常時(左打ち時)
| 16R確変 | 25.5% |
| 8R確変 | 1.5% |
| 4R確変 | 29.0% |
| 潜伏確変 | 14.0% |
| 4R通常 | 30.0% |
電サポ時(右打ち時)
| 16R確変 | 50.0% |
| 初号機ボーナス(16R確変) | 1.0% |
| 初号機ボーナス(実質8R確変) | 3.0% |
| 初号機ボーナス(4R確変) | 16.0% |
| 4R通常 | 30.0% |

