通常時(左打ち時)
| 16R確変(次回) | 5.5% |
| 16R確変(潜伏ループ) | 20.0% |
| 8R確変(次回) | 0.5% |
| 4R確変(次回) | 24.0% |
| 4R確変(潜伏ループ) | 9.0% |
| 潜伏確変(潜伏ループ) | 11.0% |
| 4R通常(なし) | 30.0% |
電サポ時(右打ち時)
| 16R確変(次回) | 50.0% |
| 4R確変(次回) | 15.0% |
| ランクアップボーナス (16Ror8Ror4R) |
5.0% |
| 4R通常(100回) | 30.0% |
