| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 76.2 | |
| 5R | 1/ 30.5 | |
| 15R | 1/111.9 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/270.0 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 109回転 | |
| 67%ライン | 297回転 | |
109回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 32.86% | |
| 500回転以上 | 15.65% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当たりごと | 3716個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST100回転 | 71.31% | |
| 初当りごとの 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 28.69% | |
| 2〜5連 | 52.36% | |
| 6〜9連 | 13.92% | |
| 10連以上 | 5.04% | |
