| 役モノ確率別ボーダーライン | ||
| 換金率 | 1/3.0 | 1/3.5 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 18.3 | 19.1 |
| 3.03円 | 16.6 | 17.9 |
| 3.33円 | 15.7 | 17.4 |
| 3.57円 | 15.2 | 17.0 |
| 等価 | 14.2 | 16.4 |
| 換金率 | 1/4.0 | 1/4.5 |
| 2.50円 | 21.5 | 23.9 |
| 3.03円 | 20.2 | 22.4 |
| 3.33円 | 19.6 | 21.7 |
| 3.57円 | 19.1 | 21.2 |
| 等価 | 18.4 | 20.5 |
| 換金率 | 1/5.0 | 1/5.5 |
| 2.50円 | 26.2 | 28.4 |
| 3.03円 | 24.5 | 26.6 |
| 3.33円 | 23.8 | 25.8 |
| 3.57円 | 23.2 | 25.2 |
| 等価 | 22.4 | 24.3 |
(C)高橋留美子/小学館・読売テレビ・サンライズ2000&2009 製造元/株式会社ディ・ライト

