| 役モノ確率別ボーダーライン | ||
| 換金率 | 1/3.0 | 1/3.5 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 16.4 | 18.9 |
| 3.03円 | 15.4 | 17.7 |
| 3.33円 | 14.9 | 17.2 |
| 3.57円 | 14.6 | 16.8 |
| 等価 | 14.1 | 16.2 |
| 換金率 | 1/4.0 | 1/4.5 |
| 2.50円 | 21.4 | 23.8 |
| 3.03円 | 20.0 | 22.3 |
| 3.33円 | 19.4 | 21.6 |
| 3.57円 | 19.0 | 21.1 |
| 等価 | 18.3 | 20.4 |
| 換金率 | 1/5.0 | 1/5.5 |
| 2.50円 | 26.1 | 27.4 |
| 3.03円 | 24.4 | 26.0 |
| 3.33円 | 23.7 | 25.5 |
| 3.57円 | 23.2 | 25.0 |
| 等価 | 22.4 | 24.3 |
