| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのヘソ入賞ボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 16.4 | 17.3 |
| 2 | 16.2 | 17.1 |
| 3 | 16.0 | 16.8 |
| 4 | 15.8 | 16.6 |
| 5 | 15.5 | 16.4 |
| 6 | 15.1 | 15.9 |
| 1円パチンコ・0.93円交換 200円あたりのヘソ入賞ボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 16.8 | 17.6 |
| 2 | 16.5 | 17.4 |
| 3 | 16.3 | 17.2 |
| 4 | 16.1 | 16.9 |
| 5 | 15.8 | 16.7 |
| 6 | 15.4 | 16.2 |
| 1円パチンコ・0.89円交換 200円あたりのヘソ入賞ボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 16.9 | 17.8 |
| 2 | 16.7 | 17.5 |
| 3 | 16.5 | 17.3 |
| 4 | 16.2 | 17.1 |
| 5 | 16.0 | 16.8 |
| 6 | 15.5 | 16.4 |
| 1円パチンコ・0.76円交換 200円あたりのヘソ入賞ボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 17.6 | 18.5 |
| 2 | 17.3 | 18.3 |
| 3 | 17.1 | 18.0 |
| 4 | 16.9 | 17.8 |
| 5 | 16.6 | 17.5 |
| 6 | 16.2 | 17.0 |
| 1円パチンコ・0.60円交換 200円あたりのヘソ入賞ボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 18.8 | 19.8 |
| 2 | 18.5 | 19.5 |
| 3 | 18.3 | 19.2 |
| 4 | 18.0 | 19.0 |
| 5 | 17.7 | 18.7 |
| 6 | 17.2 | 18.1 |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| 約700個(実質9R) 約310個(実質4R) 約150個(実質2R) |
| [羽根拾い率] |
| 41.8% |
| [役モノ確率] |
| 1/17.2 |
※実戦値に合わせて算出条件を改定しました(20.2.15)
