ヘソ入賞時
| 15R確変(次回まで) | 3.5% |
| 15R確変(100回) | 2.0% |
| 15R確変(70回) | 2.5% |
| 15R確変(50回) | 22.0% |
| 突然確変 | 30.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 10.0% |
| 15R通常(100回) | 2.0% |
| 15R通常(70回) | 3.0% |
| 15R通常(50回) | 25.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回まで) | 40.5% |
| 15R確変(100回) | 6.5% |
| 15R確変(70回) | 6.5% |
| 15R確変(50回) | 6.5% |
| 突然確変 | 10.0% |
| 15R通常(100回) | 5.0% |
| 15R通常(70回) | 10.0% |
| 15R通常(50回) | 15.0% |
