| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/39.5 | |
| 16R | 1/51.5 | |
| 実質12R | 1/38.5 | |
| 4R | 1/12.0 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/99.7 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 40回転 | |
| 67%ライン | 110回転 | |
40回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 4.86% | |
| 500回転以上 | 0.65% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 1365個 | |
| 初回出玉あり確変 | 2062個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 10回転 | 9.59% | |
| 20回転 | 18.3% | |
| 30回転 | 26.1% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 56.14% | |
| 2〜5連 | 33.18% | |
| 6〜9連 | 7.99% | |
| 10連以上 | 2.69% | |
