| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 69.5 | |
| 4Rで計算 | 1/ 32.9 | |
| 下16Rで計算 | 1/124.4 | |
| 右16Rで計算 | 1/131.6 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/199.8 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 80回転 | |
| 67%ライン | 220回転 | |
80回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 8.14% | |
| 1000回転以上 | 0.66% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 2717個 | |
| 初回出玉あり確変 | 3980個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 50回転 | 22.19% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 40.97% | |
| 2〜5連 | 46.05% | |
| 6〜9連 | 10.13% | |
| 10連以上 | 2.86% | |
(C)Nagara Production
