| 下段 役モノ確率 |
換金率 | ボーダー ライン |
|---|---|---|
| 1/2.5 | 2.50円 | 2.35回 |
| 3.03円 | 2.23回 | |
| 3.33円 | 2.19回 | |
| 3.57円 | 2.15回 | |
| 4.00円 | 2.09回 | |
| 1/3.0 | 2.50円 | 2.82回 |
| 3.03円 | 2.68回 | |
| 3.33円 | 2.62回 | |
| 3.57円 | 2.58回 | |
| 4.00円 | 2.50回 | |
| 1/3.5 | 2.50円 | 3.29回 |
| 3.03円 | 3.13回 | |
| 3.33円 | 3.06回 | |
| 3.57円 | 3.00回 | |
| 4.00円 | 2.92回 | |
| 1/4.0 | 2.50円 | 3.75回 |
| 3.03円 | 3.57回 | |
| 3.33円 | 3.50回 | |
| 3.57円 | 3.43回 | |
| 4.00円 | 3.34回 | |
| 1/4.5 | 2.50円 | 4.22回 |
| 3.03円 | 4.02回 | |
| 3.33円 | 3.93回 | |
| 3.57円 | 3.86回 | |
| 4.00円 | 3.75回 | |
| 1/5.0 | 2.50円 | 4.69回 |
| 3.03円 | 4.46回 | |
| 3.33円 | 4.37回 | |
| 3.57円 | 4.29回 | |
| 4.00円 | 4.17回 | |
| 1/5.5 | 2.50円 | 5.16回 |
| 3.03円 | 4.91回 | |
| 3.33円 | 4.81回 | |
| 3.57円 | 4.72回 | |
| 4.00円 | 4.59回 | |
| 1/6.0 | 2.50円 | 5.63回 |
| 3.03円 | 5.36回 | |
| 3.33円 | 5.24回 | |
| 3.57円 | 5.15回 | |
| 4.00円 | 5.00回 | |
| 1/6.5 | 2.50円 | 6.10回 |
| 3.03円 | 5.80回 | |
| 3.33円 | 5.68回 | |
| 3.57円 | 5.58回 | |
| 4.00円 | 5.42回 | |
| 1/7.0 | 2.50円 | 6.57回 |
| 3.03円 | 6.25回 | |
| 3.33円 | 6.12回 | |
| 3.57円 | 6.00回 | |
| 4.00円 | 5.84回 | |
| 1/7.5 | 2.50円 | 7.03回 |
| 3.03円 | 6.69回 | |
| 3.33円 | 6.55回 | |
| 3.57円 | 6.43回 | |
| 4.00円 | 6.25回 | |
| 1/8.0 | 2.50円 | 7.50回 |
| 3.03円 | 7.14回 | |
| 3.33円 | 6.99回 | |
| 3.57円 | 6.86回 | |
| 4.00円 | 6.67回 | |
| 1/8.5 | 2.50円 | 7.97回 |
| 3.03円 | 7.59回 | |
| 3.33円 | 7.43回 | |
| 3.57円 | 7.29回 | |
| 4.00円 | 7.09回 | |
| 1/9.0 | 2.50円 | 8.44回 |
| 3.03円 | 8.03回 | |
| 3.33円 | 7.86回 | |
| 3.57円 | 7.72回 | |
| 4.00円 | 7.50回 |
