| 役モノ確率別ボーダーライン | ||
| 換金率 | 1/3.5 | 1/4 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 22.9 | 25.9 |
| 3.03円 | 21.5 | 24.2 |
| 3.33円 | 20.8 | 23.5 |
| 3.57円 | 20.4 | 23.0 |
| 等価 | 19.7 | 22.1 |
| 換金率 | 1/4.5 | 1/5 |
| 2.50円 | 27.6 | 30.3 |
| 3.03円 | 26.3 | 28.8 |
| 3.33円 | 25.7 | 28.2 |
| 3.57円 | 25.3 | 27.7 |
| 等価 | 24.6 | 26.9 |
| 換金率 | 1/5.5 | 1/6 |
| 2.50円 | 32.9 | 35.4 |
| 3.03円 | 31.3 | 33.7 |
| 3.33円 | 30.6 | 33.0 |
| 3.57円 | 30.1 | 32.4 |
| 等価 | 29.2 | 31.5 |
