| 役モノ確率別ボーダーライン | ||
| 換金率 | 1/3.5 | 1/4 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 22.7 | 25.6 |
| 3.03円 | 21.6 | 24.4 |
| 3.33円 | 21.1 | 23.9 |
| 3.57円 | 20.7 | 23.4 |
| 等価 | 20.2 | 22.8 |
| 換金率 | 1/4.5 | 1/5 |
| 2.50円 | 28.5 | 31.3 |
| 3.03円 | 27.1 | 29.8 |
| 3.33円 | 26.5 | 29.2 |
| 3.57円 | 26.0 | 28.6 |
| 等価 | 25.3 | 27.8 |
| 換金率 | 1/5.5 | 1/6 |
| 2.50円 | 34.0 | 36.7 |
| 3.03円 | 32.4 | 35.0 |
| 3.33円 | 31.7 | 34.2 |
| 3.57円 | 31.1 | 33.6 |
| 等価 | 30.3 | 32.7 |
