ヘソ入賞時
| 右16R確変(次回) | 15% |
| 右4R確変(次回) | 40% |
| 下16R確変(次回) | 5% |
| 下4R確変(次回) | 5% |
| 下4R確変(電サポなし) | 6% |
| 潜伏確変(初回のみ潜伏) | 6% |
| 下4R通常(電サポなし) | 23% |
電チュー入賞時
| 右16R確変(次回) | 64% |
| 右4R確変(次回) | 6% |
| 突然確変(次回) | 7% |
| 突然時短(8回) | 23% |
