ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 5.0% |
| 8R確変(次回) | 10.0% |
| 4R確変(次回) | 5.0% |
| 16R確変(5回※1) | 7.5% |
| 8R確変(5回※1) | 15.0% |
| 4R確変(5回※1) | 7.5% |
| 16R通常(5回※2) | 12.5% |
| 8R通常(5回※2) | 25.0% |
| 4R通常(5回※2) | 12.5% |
※1…潜伏確変中の大当り後は電サポ次回
※2…潜伏確変中の大当り後は電サポ100回転
※2…潜伏確変中の大当り後は電サポ100回転
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 25.0% |
| 4R確変(次回) | 25.0% |
| 16R通常(100回) | 25.0% |
| 4R通常(100回) | 25.0% |
