ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 1.2% |
| 16R確変(5回)※1 | 1.2% |
| 4R確変(次回) | 10.0% |
| 4R確変(5回)※1 | 10.0% |
| 3R確変(次回) | 8.8% |
| 3R確変(5回)※1 | 8.8% |
| 16R通常(5回)※2 | 3.6% |
| 4R通常(5回)※2 | 30.0% |
| 3R通常(5回)※2 | 26.4% |
※1…潜伏確変中の大当り後は電サポ次回
※2…潜伏確変中の大当り後は電サポ50回転
※2…潜伏確変中の大当り後は電サポ50回転
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 4.8% |
| 3R確変(次回) | 35.2% |
| 16R通常(50回) | 7.2% |
| 3R通常(50回) | 52.8% |
