ヘソ入賞時
| 16R確変(電サポ60回) | 1% |
| 6R確変(電サポ60回) | 6% |
| 6R確変(電サポ5回) | 64% |
| 突然確変(電サポ60回) | 9% |
| 潜伏確変(電サポなし) | 10% |
| 6R通常(時短20回) | 10% |
電チュー入賞時
| 16R確変(電サポ60回) | 10% |
| 6R確変(電サポ60回) | 70% |
| 突然確変(電サポ60回) | 10% |
| 6R通常(電サポ60回) | 10% |
