| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/90.4 | |
| 12Rで計算 | 1/77.1 | |
| 15Rで計算 | 1/98.1 | |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 438回転 | |
160回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.49% | |
| 1000回転以上 | 8.12% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 2938個 | |
| RUSH突入時 | 9971個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 時短50回転 | 12.11% | |
| 時短100回転 | 22.76% | |
| 初回出玉あり確変 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 79.84% | |
| 2〜5連 | 10.00% | |
| 6〜9連 | 5.11% | |
| 10連以上 | 5.05% | |
