※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 突然確変(次回) | 5.0% |
| 12R確変(1) | 51.0% |
| 潜伏確変(初回のみ0) | 15.0% |
| 潜伏確変(潜確ループ) | 10.0% |
| 12R通常(1) | 19.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 81.0% |
| 15R通常(100) | 5.0% |
| 15R通常(75) | 7.0% |
| 15R通常(50) | 7.0% |
