ヘソ入賞時
| AT112(16R確変) | 5.0% |
| AT102(15R確変) | 5.0% |
| AT91(13R確変) | 5.0% |
| AT81(12R確変) | 5.0% |
| AT70(10R確変a) | 5.0% |
| AT59(8R確変) | 5.0% |
| AT49(7R確変) | 5.0% |
| AT35(10R確変b) | 34.5% |
| AT38(5R確変a) | 7.5% |
| AT35(5R確変b) | 4.5% |
| 突然確変 | 10.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 6.5% |
電チュー入賞時
| AT112(16R確変) | 9.0% |
| AT102(15R確変) | 9.0% |
| AT91(13R確変) | 9.0% |
| AT81(12R確変) | 9.0% |
| AT70(10R確変a) | 9.0% |
| AT59(8R確変) | 9.0% |
| AT49(7R確変) | 9.0% |
| AT38(5R確変a) | 9.0% |
| AT35(5R確変b) | 9.0% |
| 突然確変 | 19.0% |
※AT表記を実戦上の数値に変更しました。アタッカーへの入賞具合でAT数は変動します。
