ヘソ入賞時
| 6R確変(50回) | 0.5% |
| 4R通常(50回) | 84.5% |
| 1R通常(50回) | 15.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(50回) | 5.0% |
| 14R確変(50回) | 0.5% |
| 12R確変(50回) | 1.5% |
| 10R確変(50回) | 3.0% |
| 8R確変(50回) | 7.5% |
| 6R確変(50回) | 7.5% |
| 4R確変(50回) | 75.0% |
