通常時
| 16R確変 | 42.0% |
| 15R確変 | 1.0% |
| 13R確変 | 1.0% |
| 12R確変 | 1.0% |
| 10R確変 | 1.0% |
| 8R確変 | 1.0% |
| 7R確変 | 1.0% |
| 5R確変 | 44.0% |
| 突然確変 | 4.5% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 3.5% |
電サポ時
| 16R確変 | 42.0% |
| 15R確変 | 1.0% |
| 13R確変 | 1.0% |
| 12R確変 | 1.0% |
| 10R確変 | 1.0% |
| 8R確変 | 1.0% |
| 7R確変 | 1.0% |
| 5R確変 | 44.0% |
| 突然確変 | 8.0% |
