ヘソ入賞時
| 15R確変(右/次回まで) | 9% |
| 10R確変(下/次回まで) | 28% |
| 10R確変(下/電サポ11回転) | 10% |
| 潜伏確変 | 30% |
| 10R通常(下/電サポ 4回転) | 2% |
| 10R通常(下/電サポ 6回転) | 2% |
| 10R通常(下/電サポ 9回転) | 9% |
| 10R通常(下/電サポ11回転) | 10% |
電チュー入賞時
| 15R確変(右) | 33% |
| 10R確変(右) | 28% |
| 突然確変 | 16% |
| 10R通常(右/電サポ40回転) | 20% |
| 10R通常(右/電サポ80回転) | 3% |
