ヘソ入賞
| 16R確変 | 3% |
| 実質11R確変 | 27% |
| 実質4R確変 | 4% |
| 突然確変 | 1.5% |
| 潜伏確変 | 41.5% |
| 実質4R通常(電サポ40回) | 23% |
※潜確中は突然確変17.5%
潜伏確変25.5%
潜伏確変25.5%
電チュー入賞
| 16R確変 | 50% |
| 実質4R確変 | 7% |
| 4R確変 | 10% |
| 突然確変 | 10% |
| 突然通常(電サポ40回) | 19% |
| 突然通常(電サポ60回) | 3% |
| 突然通常(電サポ80回) | 1% |
