ヘソ入賞時
| 13R確変 | 40% |
| 突然確変 | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ潜伏) | 7% |
| 潜伏確変(潜伏ループ) | 32% |
| 13R通常(電サポ20回) | 20% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 50% |
| 実質8R確変 | 3% |
| 実質4R確変 | 2% |
| 2R確変 | 10% |
| 突然確変 | 15% |
| 突然時短(電サポ20回) | 9% |
| 突然時短(電サポ40回) | 7% |
| 突然時短(電サポ60回) | 4% |
