ヘソ入賞時
| 16R確変 | 25.0% |
| 実質13R確変 | 10.0% |
| 実質10R確変 | 10.0% |
| 7R確変 | 6.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 24.0% |
| 7R通常(時短70回) | 15.0% |
| 7R通常(時短30回) | 10.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 41.0% |
| 実質13R確変 | 8.0% |
| 実質10R確変 | 8.0% |
| 7R確変 | 9.0% |
| 突然確変 | 9.0% |
| 7R通常(時短70回) | 25.0% |
