ヘソ入賞時
| 16R確変 | 12.0% |
| 実質13R確変 | 2.5% |
| 実質10R確変 | 2.5% |
| 7R確変 | 18.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 35.0% |
| 7R通常(時短70回) | 15.0% |
| 7R通常(時短30回) | 15.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 33.0% |
| 実質13R確変 | 3.5% |
| 実質10R確変 | 3.5% |
| 7R確変 | 21.0% |
| 突然確変 | 9.0% |
| 7R通常(時短70回) | 30.0% |
※パチマガ8.26号に掲載された当選時内訳に誤りがありました。正しくは下記に掲載した内訳となっております。訂正してお詫び申し上げます。
